学年 | 納入金 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学期 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | ||
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
第2学年 | 前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
第3学年 | 前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 |
※1学年次に教科書の実費として約150,000円、2学年次に約90,000円、3学年時に約10,000円必要です。
※実習衣、靴、検査器具、国家試験受験費用、国家試験対策費用、研修費用等について、それぞれ一部学生負担として、3年間で別途約150,000円必要です。
学年 | 納入金 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実験実習費 | 計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学期 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | ||
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
第2学年 | 前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 | |
第3学年 | 前期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 400,000 | 100,000 | 600,000 | 9月 |
※1学年次に教科書の実費として約160,000円、2学年次に約40,000円、3学年時に約15,000円必要です。
※実習衣、靴、検査器具、国家試験受験費用、国家試験対策費用、研修費用等について、それぞれ一部学生負担として、3年間で別途約120,000円必要です。
学年 | 納入金 | 入学金 | 施設維持費 | 授業料 | 実習費 | 計 | 納期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第1学年 | 入学期 | 200,000 | - | - | - | 200,000 | 入学手続時 |
前期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | ||
後期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 9月 | |
第2学年 | 前期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 9月 | |
第3学年 | 前期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 3月 |
後期 | - | 100,000 | 300,000 | 100,000 | 500,000 | 9月 |
※1学年次に教科書の実費として約130,000円、2学年次に約70,000円、3学年次に約36,000円必要です。
※実習衣、靴、検査器具、国家試験受験費用、国家試験対策費用、研修費用等について、それぞれ一部学生負担として、3年間で別途約160,000円必要です。